До начала строительно-монтажных работ необходимо создать геодезическую разбивочную основу для строительства, выноса проекта в натуру, осуществления контроля строительства. Специалисты нашей компании с 2010 г. осуществляют закладку пунктов ГРО и пунктов полигонометрии на объектах строительства.
Каталог координат и высот пунктов ГРО и полигонометрии, выполненных ООО «Геосектор».
№ | Вид | местоположение | Х | У | Н* |
---|---|---|---|---|---|
001 | ГРО | - | - | - | - |
002 | ГРО | - | - | - | - |
003 | ГРО | - | - | - | - |
004 | ГРО | - | - | - | - |
005 | п.п. | - | - | - | - |
006 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 33080.068(Екб) 383562.239
| 36172.838(Екб) 1528600.780 | 266.804 |
007 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 33129.681(Екб) 383612.851 | 36301.028(Екб) 1528728.576 | 266.466 |
008 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 33012.214(Екб) 383495.610 | 36329.171(Екб) 1528757.634 | 266.638 |
009 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 32978.181(Екб) 383460.566 | 36199.547(Екб) 1528628.283 | 267.511 |
010 | стен. репер | - | - | - | - |
011 | стен. репер | - | - | - | - |
012 | стен. репер | - | - | - | - |
013 | стен. репер | - | - | - | - |
014 | стен. репер | - | - | - | - |
Система координат: местная г. Екатеринбурга (Екб), МСК-66 1 зона
*Система высот Балтийская, 1977
Примечание:
- данный каталог координат и высот является интеллектуальной собственностью ООО «Геосектор», и не может использоваться без письменного согласия ООО «Геосектор».