До начала строительно-монтажных работ необходимо создать геодезическую разбивочную основу для строительства, выноса проекта в натуру, осуществления контроля строительства. Специалисты нашей компании с 2010 г. осуществляют закладку пунктов ГРО и пунктов полигонометрии на объектах строительства.
Каталог координат и высот пунктов ГРО и полигонометрии, выполненных ООО «Геосектор».
№ | Вид | местоположение | Х | У | Н |
---|---|---|---|---|---|
001 | ГРО | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 404924.512* | 1532356.500* | 264.926* |
002 | ГРО | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 405095.771* | 1532389.934* | 266.217* |
003 | ГРО | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 404588.477* | 1532540.272* | 264.798* |
004 | ГРО | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 404709.933* | 1532637.919* | 264.168* |
005 | п.п. | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 404474.188* | 1532807.436* | 263.884* |
006 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 33080.068(Екб) 383562.239
| 36172.838(Екб) 1528600.780 | 266.804 |
007 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 33129.681(Екб) 383612.851 | 36301.028(Екб) 1528728.576 | 266.466 |
008 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 33012.214(Екб) 383495.610 | 36329.171(Екб) 1528757.634 | 266.638 |
009 | п.п. | г. Екатеринбург, район Академический | 32978.181(Екб) 383460.566 | 36199.547(Екб) 1528628.283 | 267.511 |
Ст.1 | стен. репер | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 404421.597* | 1532707.089* | 265.216* |
Ст.2 | стен. репер | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 404484.413* | 1532649.047* | 265.290* |
Ст.3 | стен. репер | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 404612.985* | 1532687.356* | 265.119* |
Ст.4 | стен. репер | г. Верхняя Пышма, Александра Козинына 2, музей | 405076.409* | 1532286.491* | 266.096* |
- | - | - | - | - | - |
Система координат: местная г. Екатеринбурга (Екб), МСК-66 1 зона
Система высот Балтийская, 1977
* выписка из каталога координат и высот, получена в ППК "Роскадастр" после 01.01.2023г. (пересчитанные каталоги)
Примечание:
- данный каталог координат и высот является интеллектуальной собственностью ООО «Геосектор», и не может использоваться без письменного согласия ООО «Геосектор».