Стоимость бурения скважины на воду в Екатеринбурге и Свердловской области начинается от 900 рублей за погонный метр.
Наименование | Цена |
---|
Бурение скважины с промывочным насосом | от 2000 руб./пог.метр |
Прогон буровой установки до участка, расположенного более 50 км от Екатеринбурга в одно направление | 50 руб./км |
Стоимость погонного метра обсадной трубы полиэтиленовой d=128*7,3 мм | 500 руб. |
Стоимость погонного метра обсадной трубы полиэтиленовой (кондуктор) d=160*8 мм | 700 руб. |
Стоимость погонного метра обсадной трубы металлической d=152 мм | 1 700 руб./п.м. |
Стоимость погонного метра обсадной трубы металлической d=159 мм | 1 800 руб./п.м. |
Пример расчета на бурение скважины
Наименование | Ед-цы | Кол-во | Стоимость | Сумма |
---|
Общая глубина бурения | м | 35 | 900 руб. | 31500 руб. |
Труба кондуктор ПНД, ø160 мм | м | 7 | 700 руб. | 4900 руб. |
Обсадная труба ПНД, ø128 мм | м | 30 | 500 руб. | 15000 руб. |
Итого | 51400 руб. |
Заказать бурение скважины на воду
Стоимость бурения скважин в Свердловской области
Город, поселок (населенный пункт) | Цена бурения, за 1 п/м |
---|
Екатеринбург | от 900 руб. |
Алапаевск | от 1100 руб. |
Арамиль | от 900 руб. |
п. Белоярский | от 900 руб. |
Березовский | от 900 руб. |
Верхняя Салда | от 900 руб. |
Верхний Тагил | от 900 руб. |
Верх Нейвинский | от 900 руб. |
Верхняя Пышма | от 900 руб. |
Верхняя Тура | от 900 руб. |
Верхотурье | от 1200 руб. |
Дегтярск | от 900 руб. |
Заречный | от 900 руб. |
Каменск Уральский | от -- руб. |
Качканар | от -- руб. |
Кировград | от -- руб. |
Косулино | от 900 руб. |
Новоуральск | от 900 руб. |
Первоуральск | от 1000 руб. |
Полевской | от 900 руб. |
Ревда | от 900 руб. |
Реж | от 900 руб. |
Среднеуральск | от 900 руб. |
Сысерть | от 900 руб. |
В стоимость бурения одного метра скважины входит
- Проезд техники до места выполнения работ (Свердловская область не более 50 км от Екатеринбурга)
- Обсадка ствола скважины трубами (трубы ПНД 128x7,3; ПНД 160x8,0; сталь 152x3,5)
- Прокачка скважины компрессором до визуально чистой воды
- Гарантия на скважину до 5 лет
- Договор на выполнение работ
- Паспорт на скважину
- Сертификат на трубу
От чего зависит стоимость скважины на воду
Цена скважины зависит от:
- Типа скважины - песчаная (дешевле за счет меньшей глубины) или артезианская скважина
- Конструкции скважины (с кессоном или адаптером) и ее особенностей подключения водозаборов
- Глубины бурения - чем глубже скважина, тем она дороже
- Материала и диаметра обсадных труб
- Района бурения скважины - удаленность от Екатеринбурга более чем на 50 км
- Необходимости откачки грязной воды и вывоза технического грунта с участка
Рассчитать стоимость бурения скважины под ключ
Узнать предварительную стоимость бурения скважины на вашем участке и получить консультацию можно по телефонам: +7 (343) 206-95-92 или отправив заявку geosector@bk.ru
Заказать бурение скважины
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Цена |
---|
Обустройство скважины | от 2000 руб. |
Ремонт скважины | от 35000 руб. |
Монтаж системы водоснабжения | от 35000 руб. |
Монтаж системы отопления | от 100000 руб. |
Монтаж канализация (септики) | от 100000 руб. |
Геологические изыскания
При заявке на геологические изыскания и бурение скважины на воду, стоимость геологии 30000 рублей.
Объем работ | Стоимость | Примечание |
---|
1 коттедж | от 30000 руб. | объем 2 скважины по 8 метров |
1 метр погонный | 2000-4000 руб. | Зависит от объема работ |
1 точка статического зондирования | от 5000 руб. | до 10 метров |
1 прессиометрический опыт | от 7000 руб. | до 5 метров |
1 штамповое испытание | от 35000 руб. | от 600 кв.см. |
Геодезические изыскания
Масштаб съемки | Стоимость |
---|
Топографическая съёмка в масштабе 1:1000 | 10000 - 15000 руб./га |
Топографическая съёмка в масштабе 1:500 | 15000 - 45000 руб./га |
Топографическая съёмка в масштабе 1:200 | 20000 - 45000 руб./га |
Способы оплаты
- наличный расчет
- безналичный расчет